{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Zulassung | RCM Mark |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) |
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL |
KC-Zeichen | KC-EMV |
Werkstoffhinweis | RoHS konform |
Messgröße |
Massenstrom, Volumenstrom |
Strömungsrichtung | unidirektional |
Messprinzip | thermisch |
Messverfahren | Heat Loss |
Durchflusserfassungsbereich Anfangswert [l/min] | 0 |
Durchflusserfassungsbereich Endwert [l/min] | 10 |
Betriebsdruck [bar] | -0,9 bis 10 |
Betriebsmedium |
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Stickstoff |
Mediumstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
Nenntemperatur [°C] | 23 |
Wiederholgenauigkeit in ± %FS [%FS] | 1 |
Analogausgang | 1 - 5 V |
Anstiegszeit [ms] | 3 |
Min. Lastwiderstand Spannungsausgang [kOhm] | 20 |
Kurzschlussfestigkeit | ja |
Überlastfestigkeit | vorhanden |
Betriebsspannungsbereich DC [V] | 22 bis 26 |
Leerlaufstrom [mA] | <= 17 mA |
Verpolungsschutz | für alle elektrischen Anschlüsse |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Kabel |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | offenes Ende |
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 3 |
Kabellänge [m] | 2,5 |
Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
Befestigungsart |
Leitungseinbau, mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör |
Einbaulage | beliebig |
Pneumatischer Anschluss | Innengewinde M5 |
Produktgewicht [g] | 37 |
Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |
Schutzart | IP40 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 37 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 90268020 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.